- Shale Shaker
- Netejador de fang
- Desander
- Desiladora
- Desgasificador al buit
- Desgasificador centrífug
- Agitadors de fang
- Pistola de fang
- Pobre Nen Desgasificador
- Centrífuga decantadora
- Assecador d'esqueixos verticals
- Bomba de transferència de buit
- Transportador de cargol
- Pantalla Shale Shaker
- Bomba
- Mesclador de fang a raig
- Dispositiu d'encesa de bengala
- Tancs
AIPU APCN equips de desil·lació en sistema de control de sòlids
descripció 2
El desinfectat de fang aconsegueix un control efectiu dels sòlids de la 3a fase. Això elimina principalment partícules sòlides de 15 ~ 44um. La unitat de desander és l'equip principal del sistema de control de sòlids. Té un principi i una manera operativa similars al desander. Tanmateix, el punt de separació serà més fi. Depèn del requisit del client, es pot configurar en diferents nombres d'hidrociclons.
descripció 2
Característiques de AIPU Desilter
descripció 2
Paràmetres tècnics del desinfectat
| Model | APCN60 | APCN120 | APCN240 | APCN360 |
| Màx. Capacitat | 60 m³/h | 90-120 m³/h | 200-240 m³/h | 320-360 m³/h |
| Número de con | 100 x 4 (4 polzades x 4) | 100 x 6 (4 polzades x 6) | 100 x 12 (10 polzades x 12) | 100 x 16 (4 polzades x 3) |
| Pressió de treball | 0,25~0,45Mpa | |||
| Punt de separació | 45 ~ 74 μm | |||
| Agitador inferior | Pantalla d'una sola coberta d'aproximadament 1㎡ impulsada per un motor de 0,4 kW. O personalitzat | |||
descripció 2
Paràmetres de desiladora amb agitador inferior
| Model | Hunter N120 | Hunter N240 | Hunter N360 | Hunter Mn120 |
| Capacitat | 120 m³/h | 240 m³/h | 360 m³/h | 120 m³/h |
| Poder | 2 x 1,5 kW | 2 x 1,5 kW | 2 x 1,72 kW | 2 x 0,75 kW |
| Número de cons | DN100X8 (4''X8) | DN100X12(4''X2) | DN100X16(4''X16) | DN100X8 (4''X8) |
| Mida de la pantalla | 1165x585x40 (120 malla) x3 | 1165x585x40 (120 malla) x3 | 1165x585x40 (120 malles) x4 | 750x900x27 (100 malles) x2 |
| Àrea de pantalla | 2㎡ | 2㎡ | 2,7㎡ | 1.35㎡ |
descripció 2













