- Shale Shaker
- Netejador de fang
- Desander
- Desiladora
- Desgasificador al buit
- Desgasificador centrífug
- Agitadors de fang
- Pistola de fang
- Pobre Nen Desgasificador
- Centrífuga decantadora
- Assecador d'esqueixos verticals
- Bomba de transferència de buit
- Transportador de cargol
- Pantalla Shale Shaker
- Bomba
- Mesclador de fang a raig
- Dispositiu d'encesa de bengala
- Tancs
0102030405
Bomba centrífuga de control de sòlids
descripció 2
La bomba centrífuga s'utilitza àmpliament en el sistema de control de sòlids. A l'interior del sistema de fang, es pot ubicar abans de la polidora, el dessilter i el netejador de fang per transferir el fang de perforació a la unitat de cicló, equipat a la unitat mescladora de fang com a bomba de mescla de fang. Per a l'exterior del sistema de fang, la bomba centrífuga es pot utilitzar com a bomba de viatge per al suplement de fang sota el pou i la bomba de sobrealimentació per transferir els fluids de perforació a la bomba de fang d'alta pressió.
descripció 2
Característiques de la bomba centrífuga APSB
●Rendiment estable
● Matèries primeres fiables i de qualitat
●Procés d'acabat de pintura estricte i exquisit
● Segell mecànic d'alta qualitat, garanteix la qualitat del nucli
● Menys recanvis
● Fàcil funcionament amb menys manteniment
● Intercanviable amb la sèrie MISSION Magnum
descripció 2
Paràmetres tècnics de la bomba centrífuga
| Model | Caudal | Cap | Poder | Velocitat | Eficiència |
| APSB8X6-14 | 320 m³/h | 40 m | 75Kw | 1480 rpm | 65% |
| APSB8X6-13 | 240 m³/h | 33 m | 55Kw | 1480 rpm | 64% |
| APSB8X6-12 | 200 m³/h | 33 m | 45Kw | 1480 rpm | 64% |
| APSB6X5-13 | 180 m³/h | 34 m | 45Kw | 1470 rpm | 60% |
| APSB6X5-12 | 160 m³/h | 30 m | 37Kw | 1470 rpm | 60% |
| APSB6X5-11 | 120 m³/h | 21 m | 30Kw | 1470 rpm | 62% |
| APSB5X4-12 | 90 m³/h | 30 m | 22Kw | 1460 rpm | 56% |
| APSB4X3-13 | 50 m³/h | 40 m | 15Kw | 1460 rpm | 48% |
| APSB4X3-12 | 45 m³/h | 30 m | 11Kw | 1460 rpm | 47% |
| APSB3X2-12 | 23 m³/h | 29 m | 7,5 Kw | 1450 rpm | 39% |
descripció 2
| Model | Caudal | Cap | Poder | Velocitat | Eficiència |
| APSB8X6-12 | 335 m³/h | 43 m | 75Kw | 1780 rpm | 66% |
| APSB6X5-13 | 240 m³/h | 48 m | 75Kw | 1780 rpm | 61% |
| APSB6X5-12 | 196 m³/h | 48 m | 55Kw | 1780 rpm | 61% |
| APSB5X4-14 | 149 m³/h | 61 m | 45Kw | 1760 rpm | 58% |
| APSB5X4-12 | 120 m³/h | 40 m | 37Kw | 1760 rpm | 56% |
| APSB5X4-11 | 112 m³/h | 45 m | 30Kw | 1760 rpm | 58% |
| APSB5X4-10 | 105 m³/h | 30 m | 22Kw | 1750 rpm | 57% |
| APSB4X3-13 | 80 m³/h | 45 m | 22Kw | 1750 rpm | 50% |
| APSB4X3-11 | 55 m³/h | 45 m | 15Kw | 1750 rpm | 37% |
| APSB3X2-12 | 28 m³/h | 45 m | 11Kw | 1750 rpm | 40% |
| APSB3X2-11 | 25 m³/h | 35 m | 7,5 Kw | 1750 rpm | 41% |
descripció 2
Casos de clients
AIPU és una API Q1. API RP 13C. ISO9001. ISO 14001. ISO 18001. i fabricant homologat per EAC. Amb tots els esforços de la gent de l'AIPU, els nostres productes han servit a usuaris de més de 30 països o regions. Els nostres productes van rebre bones opinions dels nostres clients habituals i nous.











