- Schlammschüttler
- Schlammreiniger
- Desander
- Entschlammungsanlage
- Vakuumentgaser
- Zentrifugalentgaser
- Schlammrührer
- Schlammpistole
- Armer Junge, Entgaser
- Dekantierzentrifuge
- Vertikaler Schnittguttrockner
- Vakuum-Transferpumpe
- Schneckenförderer
- Schlammschüttelsieb
- Pumpe
- Jet-Schlammmischer
- Fackelzündgerät
- Panzer
Kreiselpumpe mit Feststoffregelung
Beschreibung2
Beschreibung2
Merkmale der APSB-Kreiselpumpe
Beschreibung2
Technische Parameter der Kreiselpumpe
Modell | Durchflussrate | Kopf | Leistung | Geschwindigkeit | Effizienz |
APSB8X6-14 | 320m³/h | 40 m | 75 kW | 1480 U/min | 65 % |
APSB8X6-13 | 240m³/h | 33 m | 55 kW | 1480 U/min | 64 % |
APSB8X6-12 | 200m³/h | 33 m | 45 kW | 1480 U/min | 64 % |
APSB6X5-13 | 180m³/h | 34 m | 45 kW | 1470 U/min | 60 % |
APSB6X5-12 | 160m³/h | 30 m | 37 kW | 1470 U/min | 60 % |
APSB6X5-11 | 120m³/h | 21 Min. | 30 kW | 1470 U/min | 62 % |
APSB5X4-12 | 90m³/h | 30 m | 22 kW | 1460 U/min | 56 % |
APSB4X3-13 | 50m³/h | 40 m | 15 kW | 1460 U/min | 48 % |
APSB4X3-12 | 45m³/h | 30 m | 11 kW | 1460 U/min | 47 % |
APSB3X2-12 | 23m³/h | 29 Min. | 7,5 kW | 1450 U/min | 39 % |
Beschreibung2
Modell | Durchflussrate | Kopf | Leistung | Geschwindigkeit | Effizienz |
APSB8X6-12 | 335m³/h | 43 m | 75 kW | 1780 U/min | 66 % |
APSB6X5-13 | 240m³/h | 48 m | 75 kW | 1780 U/min | 61 % |
APSB6X5-12 | 196m³/h | 48 m | 55 kW | 1780 U/min | 61 % |
APSB5X4-14 | 149m³/h | 61 m | 45 kW | 1760 U/min | 58 % |
APSB5X4-12 | 120m³/h | 40 m | 37 kW | 1760 U/min | 56 % |
APSB5X4-11 | 112m³/h | 45 m | 30 kW | 1760 U/min | 58 % |
APSB5X4-10 | 105m³/h | 30 m | 22 kW | 1750 U/min | 57 % |
APSB4X3-13 | 80m³/h | 45 m | 22 kW | 1750 U/min | 50 % |
APSB4X3-11 | 55m³/h | 45 m | 15 kW | 1750 U/min | 37 % |
APSB3X2-12 | 28m³/h | 45 m | 11 kW | 1750 U/min | 40 % |
APSB3X2-11 | 25m³/h | 35 m | 7,5 kW | 1750 U/min | 41 % |
Beschreibung2