- Shaker de schiste
- Nettoyeur de boue
- Desander
- Débourbeur
- Dégazeur sous vide
- Dégazeur centrifuge
- Agitateurs de boue
- Pistolet à boue
- Pauvre garçon dégazeur
- Décanteur centrifuge
- Séchoir à déchets verticaux
- Pompe de transfert à vide
- Convoyeur à vis
- Crible Shaker Shale
- Pompe
- Mélangeur de boue à jet
- Dispositif d'allumage de torche
- chars
Unité de dessablage AIPU APCS dans le système de contrôle des solides
description2
Le dessableur constitue la deuxième phase de nettoyage du système de contrôle des solides. Il est installé sur un réservoir de boues pour séparer les déblais de forage de 45 à 74 microns et plus par force centrifuge. La boue brute est introduite sous pression dans le cône dessableur par l'entrée horizontale. La pression et le poids favorisent le déplacement des particules solides le long des parois du cône et leur chute. Les particules fluides sont comprimées au sommet et évacuées par la canalisation. Un agitateur peut être installé pour collecter les particules solides de la buse du dessableur ou les déposer directement dans une trémie.
description2
Caractéristiques du dessableur AIPU
description2
Paramètres techniques du dessableur
| Modèle | APCS60 | APCS120 | APCS240 | APCS320 |
| Capacité maximale | 60 m³/h | 90-120 m³/h | 200-240 m³/h | 320-360m³/h |
| Numéro de cône | 200x2 (8''x2) | 250x1(10''x1) | 250x2 (10''x2) | 250x3(10''x3) |
| Pression de travail | 0,25 à 0,45 Mpa | |||
| Point de séparation | 44~74 μm | |||
| Shaker inférieur | Crible à un étage d'environ 1 m², entraîné par un moteur de 0,4 kW. Ou sur mesure. | |||
description2
Paramètres du dessableur avec agitateur inférieur
| Modèle | Hunter S120 | Hunter S240 | Hunter S360 | Hunter MS120 |
| Capacité | 120 m³/h | 240 m³/h | 360 m³/h | 120 m³/h |
| Pouvoir | 2x1,5 kW | 2x1,5 kW | 2x1,72 kW | 2x0,75 kW |
| Nombre de cônes | DN250X1 (10''X1) | DN250X2 (10''X2) | DN250X3 (10''X3) | DN250X1 (10''X1) |
| Taille de l'écran | 1165x585x40 (120 mailles)x3 | 1165x585x40 (120 mailles)x3 | 1165x585x40 (120 mailles)x4 | 750x900x27 (100 mailles)x2 |
| Zone d'écran | 2㎡ | 2㎡ | 2,7㎡ | 1,35㎡ |
description2
















