- Shaker łupkowy
- Środek czyszczący błoto
- Odsłonić
- Odmulacz
- Odgazowywacz próżniowy
- Odgazowywacz odśrodkowy
- Mieszadła do błota
- Broń błotna
- Biedny chłopiec odgazowujący
- Wirówka dekantacyjna
- Suszarka pionowa do sadzonek
- Pompa próżniowa transferowa
- Przenośnik ślimakowy
- Sito wibracyjne do łupków
- Pompa
- Mieszalnik błota strumieniowego
- Urządzenie do zapalania flar
- Czołgi
Pompa odśrodkowa Solid Control
opis2
opis2
Cechy pompy odśrodkowej APSB
opis2
Parametry techniczne pompy odśrodkowej
Model | Przepływ | Głowa | Moc | Prędkość | Efektywność |
APSB8X6-14 | 320m³/godz. | 40m | 75 kW | 1480 obr./min | 65% |
APSB8X6-13 | 240m³/godz. | 33m | 55 kW | 1480 obr./min | 64% |
APSB8X6-12 | 200m³/godz. | 33m | 45 kW | 1480 obr./min | 64% |
APSB6X5-13 | 180m³/godz. | 34m | 45 kW | 1470 obr./min | 60% |
APSB6X5-12 | 160m³/godz. | 30m | 37 kW | 1470 obr./min | 60% |
APSB6X5-11 | 120m³/godz. | 21m | 30 kW | 1470 obr./min | 62% |
APSB5X4-12 | 90m³/godz. | 30m | 22 kW | 1460 obr./min | 56% |
APSB4X3-13 | 50m³/godz. | 40m | 15 kW | 1460 obr./min | 48% |
APSB4X3-12 | 45m³/godz. | 30m | 11 kW | 1460 obr./min | 47% |
APSB3X2-12 | 23m³/godz. | 29m | 7,5 kW | 1450 obr./min | 39% |
opis2
Model | Przepływ | Głowa | Moc | Prędkość | Efektywność |
APSB8X6-12 | 335m³/godz. | 43m | 75 kW | 1780 obr./min | 66% |
APSB6X5-13 | 240m³/godz. | 48m | 75 kW | 1780 obr./min | 61% |
APSB6X5-12 | 196m³/godz. | 48m | 55 kW | 1780 obr./min | 61% |
APSB5X4-14 | 149m³/godz. | 61 mln | 45 kW | 1760 obr./min | 58% |
APSB5X4-12 | 120m³/godz. | 40m | 37 kW | 1760 obr./min | 56% |
APSB5X4-11 | 112m³/godz. | 45m | 30 kW | 1760 obr./min | 58% |
APSB5X4-10 | 105m³/godz. | 30m | 22 kW | 1750 obr./min | 57% |
APSB4X3-13 | 80m³/godz. | 45m | 22 kW | 1750 obr./min | 50% |
APSB4X3-11 | 55m³/godz. | 45m | 15 kW | 1750 obr./min | 37% |
APSB3X2-12 | 28m³/godz. | 45m | 11 kW | 1750 obr./min | 40% |
APSB3X2-11 | 25m³/godz. | 35m | 7,5 kW | 1750 obr./min | 41% |
opis2