- Agitador de xisto
- Limpador de lama
- Desander
- Desilter
- Desgaseificador a vácuo
- Desgaseificador centrífugo
- Agitadores de lama
- Pistola de Lama
- Pobre Desgaseificador
- Decantador Centrífuga
- Secador de Recortes Verticais
- Bomba de transferência de vácuo
- Transportador helicoidal
- Tela de peneira vibratória de xisto
- Bombear
- Misturador de lama a jato
- Dispositivo de ignição de chama
- Tanques
Equipamento dessiltador AIPU APCN no sistema de controle de sólidos
descrição2
O desassoreador de lama realiza o controle eficaz de sólidos da 3ª fase. Ele remove principalmente partículas sólidas de 15 a 44 µm. A unidade de desassoreamento é o principal equipamento do sistema de controle de sólidos. Seu princípio e modo de operação são semelhantes aos do desassoreamento. No entanto, o ponto de separação será mais preciso. Dependendo da necessidade do cliente, pode ser configurado para diferentes números de hidrociclones.
descrição2
Características do Desilter AIPU
descrição2
Parâmetros técnicos do desilter
| Modelo | APCN60 | APCN120 | APCN240 | APCN360 |
| Capacidade Máxima | 60m³/h | 90-120m³/h | 200-240m³/h | 320-360m³/h |
| Número do cone | 100x4 (4''x4) | 100x6 (4''x6) | 100x12 (10''x12) | 100x16 (4''x3) |
| Pressão de trabalho | 0,25~0,45 Mpa | |||
| Ponto de Separação | 45~74μm | |||
| Agitador de fundo | Peneira de deck único com tamanho aproximado de 1㎡, acionada por motor de 0,4 kW. Ou personalizada. | |||
descrição2
Parâmetros do Desilter com Agitador de Fundo
| Modelo | Caçador N120 | Caçador N240 | Caçador N360 | Hunter Mn120 |
| Capacidade | 120m³/h | 240m³/h | 360m³/h | 120m³/h |
| Poder | 2x1,5 kW | 2x1,5 kW | 2x1,72 kW | 2x0,75 kW |
| Número de cones | DN100X8 (4''X8) | DN100X12(4''X2) | DN100X16(4''X16) | DN100X8 (4''X8) |
| Tamanho da tela | 1165x585x40 (120 malhas) x3 | 1165x585x40 (120 malhas) x3 | 1165x585x40 (120 malhas) x4 | 750x900x27 (100 malhas) x2 |
| Área da tela | 2㎡ | 2㎡ | 2,7㎡ | 1,35㎡ |
descrição2













