- Agitador de xisto
- Limpador de lama
- Desander
- Desilter
- Desgaseificador a vácuo
- Desgaseificador centrífugo
- Agitadores de lama
- Pistola de Lama
- Pobre Desgaseificador
- Decantador Centrífuga
- Secador de Recortes Verticais
- Bomba de transferência de vácuo
- Transportador helicoidal
- Tela de peneira vibratória de xisto
- Bombear
- Misturador de lama a jato
- Dispositivo de ignição de chama
- Tanques
Unidade de desareamento AIPU APCS no sistema de controle de sólidos
descrição2
A desareadora é a segunda fase de limpeza em todo o sistema de controle de sólidos. Ela se assenta sobre um tanque de lama para separar os cortes de perfuração de 45 a 74 mícrons ou mais por força centrífuga. A lama não tratada alimenta o cone da desareadora na entrada horizontal sob pressão. A pressão e o peso ajudam as partículas sólidas a se moverem ao longo da parede do cone e caírem, enquanto as partículas de fluidos são pressionadas na parte superior e transbordam pela tubulação. Pode haver um agitador para coletar as partículas sólidas do bico da desareadora ou depositá-las diretamente em uma tremonha.
descrição2
Características do AIPU Desander
descrição2
Parâmetros técnicos do Desander
| Modelo | APCS60 | APCS120 | APCS240 | APCS320 |
| Capacidade Máxima | 60m³/h | 90-120m³/h | 200-240m³/h | 320-360m³/h |
| Número do cone | 200x2 (8''x2) | 250x1(10''x1) | 250x2 (10''x2) | 250x3 (10''x3) |
| Pressão de trabalho | 0,25~0,45 Mpa | |||
| Ponto de Separação | 44~74μm | |||
| Agitador de fundo | Peneira de deck único com tamanho aproximado de 1㎡, acionada por motor de 0,4 kW. Ou personalizada. | |||
descrição2
Desander com parâmetros do agitador de fundo
| Modelo | Hunter S120 | Caçador S240 | Hunter S360 | Caçador MS120 |
| Capacidade | 120m³/h | 240m³/h | 360m³/h | 120m³/h |
| Poder | 2x1,5 kW | 2x1,5 kW | 2x1,72 kW | 2x0,75 kW |
| Número de cones | DN250X1 (10''X1) | DN250X2(10''X2) | DN250X3(10''X3) | DN250X1 (10''X1) |
| Tamanho da tela | 1165x585x40 (120 malhas) x3 | 1165x585x40 (120 malhas) x3 | 1165x585x40 (120 malhas) x4 | 750x900x27 (100 malhas) x2 |
| Área da tela | 2㎡ | 2㎡ | 2,7㎡ | 1,35㎡ |
descrição2
















