- Agitador de xisto
- Limpador de lama
- Desander
- Desilter
- Desgaseificador a vácuo
- Desgaseificador centrífugo
- Agitadores de lama
- Pistola de Lama
- Pobre Desgaseificador
- Decantador Centrífuga
- Secador de Recortes Verticais
- Bomba de transferência de vácuo
- Transportador helicoidal
- Tela de peneira vibratória de xisto
- Bombear
- Misturador de lama a jato
- Dispositivo de ignição de chama
- Tanques
0102030405
Bomba centrífuga de controle sólido
descrição2
A bomba centrífuga é amplamente utilizada em sistemas de controle de sólidos. Internamente ao sistema de lama, ela pode ser localizada antes do desareador, dessiltizador e limpador de lama para transferir a lama de perfuração para a unidade de ciclone, sendo equipada com a unidade misturadora de lama como bomba de mistura de lama. Externamente ao sistema de lama, a bomba centrífuga pode ser usada como bomba de acionamento para suplemento de lama sob o poço e como bomba de sobrealimentação para transferir os fluidos de perfuração para a bomba de lama de alta pressão da plataforma.
descrição2
Características da bomba centrífuga APSB
●Desempenho estável
● Matérias-primas e qualidade confiáveis
●Processo de acabamento de pintura rigoroso e requintado
● Selo mecânico de alta qualidade, garante a qualidade do núcleo
● Menos peças de reposição
● Fácil operação com menos manutenção
● Intercambiável com a série MISSION Magnum
descrição2
Parâmetros técnicos da bomba centrífuga
| Modelo | Taxa de fluxo | Cabeça | Poder | Velocidade | Eficiência |
| APSB8X6-14 | 320m³/h | 40m | 75 kW | 1480 rpm | 65% |
| APSB8X6-13 | 240m³/h | 33m | 55 kW | 1480 rpm | 64% |
| APSB8X6-12 | 200m³/h | 33m | 45 kW | 1480 rpm | 64% |
| APSB6X5-13 | 180m³/h | 34m | 45 kW | 1470 rpm | 60% |
| APSB6X5-12 | 160m³/h | 30m | 37 kW | 1470 rpm | 60% |
| APSB6X5-11 | 120m³/h | 21m | 30 kW | 1470 rpm | 62% |
| APSB5X4-12 | 90m³/h | 30m | 22 kW | 1460 rpm | 56% |
| APSB4X3-13 | 50m³/h | 40m | 15 kW | 1460 rpm | 48% |
| APSB4X3-12 | 45m³/h | 30m | 11 kW | 1460 rpm | 47% |
| APSB3X2-12 | 23m³/h | 29m | 7,5 kW | 1450 rpm | 39% |
descrição2
| Modelo | Taxa de fluxo | Cabeça | Poder | Velocidade | Eficiência |
| APSB8X6-12 | 335 m³/h | 43m | 75 kW | 1780 rpm | 66% |
| APSB6X5-13 | 240m³/h | 48m | 75 kW | 1780 rpm | 61% |
| APSB6X5-12 | 196m³/h | 48m | 55 kW | 1780 rpm | 61% |
| APSB5X4-14 | 149m³/h | 61m | 45 kW | 1760 rpm | 58% |
| APSB5X4-12 | 120m³/h | 40m | 37 kW | 1760 rpm | 56% |
| APSB5X4-11 | 112m³/h | 45m | 30 kW | 1760 rpm | 58% |
| APSB5X4-10 | 105m³/h | 30m | 22 kW | 1750 rpm | 57% |
| APSB4X3-13 | 80m³/h | 45m | 22 kW | 1750 rpm | 50% |
| APSB4X3-11 | 55m³/h | 45m | 15 kW | 1750 rpm | 37% |
| APSB3X2-12 | 28m³/h | 45m | 11 kW | 1750 rpm | 40% |
| APSB3X2-11 | 25m³/h | 35m | 7,5 kW | 1750 rpm | 41% |
descrição2
Casos de clientes
A AIPU é uma fabricante com certificação API Q1, API RP 13C, ISO9001, ISO14001, ISO18001 e EAC. Graças aos esforços da equipe da AIPU, nossos produtos atenderam usuários em mais de 30 países ou regiões. Nossos produtos receberam ótimos comentários de nossos clientes regulares e novos.











