- เครื่องเขย่าหินดินดาน
- น้ำยาทำความสะอาดโคลน
- เดสซานเดอร์
- เดซิลเตอร์
- เครื่องดูดแก๊สด้วยสุญญากาศ
- เครื่องไล่แก๊สด้วยแรงเหวี่ยง
- เครื่องกวนโคลน
- ปืนฉีดน้ำโคลน
- เด็กชายผู้น่าสงสาร เดอกาสเซอร์
- เครื่องเหวี่ยงดีแคนเตอร์
- เครื่องอบกิ่งพันธุ์แนวตั้ง
- ปั๊มถ่ายเทสูญญากาศ
- สกรูลำเลียง
- หน้าจอสั่นสำหรับหินดินดาน
- ปั๊ม
- เครื่องผสมโคลนเจ็ท
- อุปกรณ์จุดไฟแฟลร์
- รถถัง
ปั๊มหอยโข่งควบคุมของแข็ง
คำอธิบาย2
คำอธิบาย2
คุณสมบัติของปั๊มหอยโข่ง APSB
คำอธิบาย2
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของปั๊มหอยโข่ง
| แบบอย่าง | อัตราการไหล | ศีรษะ | พลัง | ความเร็ว | ประสิทธิภาพ |
| APSB8X6-14 | 320ม³/ชม. | 40เมตร | 75กิโลวัตต์ | 1480รอบต่อนาที | 65% |
| APSB8X6-13 | 240ม³/ชม. | 33เมตร | 55กิโลวัตต์ | 1480รอบต่อนาที | 64% |
| APSB8X6-12 | 200ม³/ชม. | 33เมตร | 45กิโลวัตต์ | 1480รอบต่อนาที | 64% |
| เอพีเอสบี6X5-13 | 180ม³/ชม. | 34เมตร | 45กิโลวัตต์ | 1470รอบต่อนาที | 60% |
| เอพีเอสบี6X5-12 | 160ม³/ชม. | 30เมตร | 37กิโลวัตต์ | 1470รอบต่อนาที | 60% |
| เอพีเอสบี6X5-11 | 120ม³/ชม. | 21นาที | 30 กิโลวัตต์ | 1470รอบต่อนาที | 62% |
| APSB5X4-12 | 90ม³/ชม. | 30เมตร | 22 กิโลวัตต์ | 1460รอบต่อนาที | 56% |
| เอพีเอสบี4X3-13 | 50ม³/ชม. | 40เมตร | 15 กิโลวัตต์ | 1460รอบต่อนาที | 48% |
| เอพีเอสบี4X3-12 | 45ม³/ชม. | 30เมตร | 11กิโลวัตต์ | 1460รอบต่อนาที | 47% |
| เอพีเอสบี3X2-12 | 23ม³/ชม. | 29นาที | 7.5 กิโลวัตต์ | 1450รอบ/นาที | 39% |
คำอธิบาย2
| แบบอย่าง | อัตราการไหล | ศีรษะ | พลัง | ความเร็ว | ประสิทธิภาพ |
| APSB8X6-12 | 335ม³/ชม. | 43เมตร | 75กิโลวัตต์ | 1780รอบต่อนาที | 66% |
| เอพีเอสบี6X5-13 | 240ม³/ชม. | 48เมตร | 75กิโลวัตต์ | 1780รอบต่อนาที | 61% |
| เอพีเอสบี6X5-12 | 196ม³/ชม. | 48เมตร | 55กิโลวัตต์ | 1780รอบต่อนาที | 61% |
| APSB5X4-14 | 149 ม³/ชม. | 61เมตร | 45กิโลวัตต์ | 1760รอบต่อนาที | 58% |
| APSB5X4-12 | 120ม³/ชม. | 40เมตร | 37กิโลวัตต์ | 1760รอบต่อนาที | 56% |
| APSB5X4-11 | 112ม³/ชม. | 45เมตร | 30 กิโลวัตต์ | 1760รอบต่อนาที | 58% |
| APSB5X4-10 | 105ม³/ชม. | 30เมตร | 22 กิโลวัตต์ | 1750รอบ/นาที | 57% |
| เอพีเอสบี4X3-13 | 80ม³/ชม. | 45เมตร | 22 กิโลวัตต์ | 1750รอบ/นาที | 50% |
| เอพีเอสบี4X3-11 | 55ม³/ชม. | 45เมตร | 15 กิโลวัตต์ | 1750รอบ/นาที | 37% |
| เอพีเอสบี3X2-12 | 28ม³/ชม. | 45เมตร | 11กิโลวัตต์ | 1750รอบ/นาที | 40% |
| เอพีเอสบี3X2-11 | 25ม³/ชม. | 35เมตร | 7.5 กิโลวัตต์ | 1750รอบ/นาที | 41% |
คำอธิบาย2











