- Şeyl Sarsıntısı
- Çamur Temizleyici
- Kumları eritmek
- Kireç çözücü
- Vakumlu gaz giderici
- Santrifüjlü Gaz Giderici
- Çamur Karıştırıcılar
- Çamur tabancası
- Zavallı Çocuk Gaz Giderici
- Dekanter Santrifüj
- Dikey Kesim Kurutma Makinesi
- Vakum Transfer Pompası
- Vidalı Konveyör
- Şeyl Sarsıntı Ekranı
- Pompa
- Jet Çamur Karıştırıcı
- Parlama Ateşleme Cihazı
- Tanklar
Katı madde kontrol sisteminde AIPU APCN desilter ekipmanı
açıklama2
Çamur desilter etkili 3. faz katı madde kontrolü sağlar. Bu esas olarak 15~44um katı parçacıkları giderir. Desander ünitesi katı madde kontrol sistemindeki ana ekipmandır. Desander ile benzer prensip ve çalışma şekline sahiptir. Ancak, ayırma noktası daha ince olacaktır. Müşterinin ihtiyacına bağlı olarak farklı sayıda hidrosiklon ayarlanabilir.
açıklama2
AIPU Desilter'in Özellikleri
açıklama2
Desilter teknik parametreleri
Örnek | APCN60 | APCN120 | APCN240 | APCN360 |
Maksimum Kapasite | 60m³/saat | 90-120m³/saat | 200-240m³/saat | 320-360m³/saat |
Koni Numarası | 100x4(4''x4) | 100x6(4''x6) | 100x12(10''x12) | 100x16(4''x3) |
Çalışma Basıncı | 0,25~0,45Mpa | |||
Ayırma Noktası | 45~74μm | |||
Alt Çalkalayıcı | Yaklaşık 1㎡ boyutunda, 0.4kw motorla çalışan tek katlı elek. Veya özelleştirilmiş |
açıklama2
Alt Sallayıcı Parametreleri ile Desilter
Örnek | Avcı N120 | Avcı N240 | Avcı N360 | Avcı Mn120 |
Kapasite | 120m³/saat | 240m³/saat | 360m³/saat | 120m³/saat |
Güç | 2x1.5kw | 2x1.5kw | 2x1,72kw | 2x0,75kw |
Koni sayısı | DN100X8 (4''X8) | DN100X12(4''X2) | DN100X16(4''X16) | DN100X8 (4''X8) |
Ekran Boyutu | 1165x585x40 (120 mesh)x3 | 1165x585x40 (120 mesh)x3 | 1165x585x40 (120 mesh)x4 | 750x900x27 (100mesh)x2 |
Ekran Alanı | 2㎡ | 2㎡ | 2,7㎡ | 1,35㎡ |
açıklama2