- Şeyl Sarsıntısı
- Çamur Temizleyici
- Kumları eritmek
- Kireç çözücü
- Vakumlu gaz giderici
- Santrifüjlü Gaz Giderici
- Çamur Karıştırıcılar
- Çamur tabancası
- Zavallı Çocuk Gaz Giderici
- Dekanter Santrifüj
- Dikey Kesim Kurutma Makinesi
- Vakum Transfer Pompası
- Vidalı Konveyör
- Şeyl Sarsıntı Ekranı
- Pompa
- Jet Çamur Karıştırıcı
- Parlama Ateşleme Cihazı
- Tanklar
Katı madde kontrol sisteminde AIPU APCS desander ünitesi
açıklama2
Desander, tüm katı madde kontrol sistemindeki ikinci faz temizliğidir, santrifüj kuvvetiyle 45-74 mikron ve üzeri ayrı delme kesimleri için çamur tankının üzerinde durur. İşlenmemiş çamur, basınçta yatay girişteki desander konisine beslenecektir, basınç ve ağırlık katı parçacıkların koni duvarı boyunca hareket etmesine ve aşağı düşmesine yardımcı olacaktır, sıvı parçacıklar üste bastırılacak ve boru hattından taşarak uzaklaşacaktır. Desander nozulundan katı parçacıkları toplamak veya doğrudan bir hazneye düşürmek için bir çalkalayıcı olabilir.
açıklama2
AIPU Desander'ın Özellikleri
açıklama2
Desander Teknik Parametreleri
Örnek | APCS60 | APCS120 | APCS240 | APCS320 |
Maksimum Kapasite | 60m³/saat | 90-120m³/saat | 200-240m³/saat | 320-360m³/saat |
Koni Numarası | 200x2(8''x2) | 250x1(10''x1) | 250x2(10''x2) | 250x3(10''x3) |
Çalışma Basıncı | 0,25~0,45Mpa | |||
Ayırma Noktası | 44~74μm | |||
Alt Çalkalayıcı | Yaklaşık 1㎡ boyutunda, 0.4kw motorla çalışan tek katlı elek. Veya özelleştirilmiş |
açıklama2
Alt Sallayıcı Parametreleri ile Desander
Örnek | Avcı S120 | Avcı S240 | Avcı S360 | Avcı MS120 |
Kapasite | 120m³/saat | 240m³/saat | 360m³/saat | 120m³/saat |
Güç | 2x1.5kw | 2x1.5kw | 2x1,72kw | 2x0,75kw |
Koni sayısı | DN250X1 (10''X1) | DN250X2(10''X2) | DN250X3(10''X3) | DN250X1 (10''X1) |
Ekran Boyutu | 1165x585x40 (120 mesh)x3 | 1165x585x40 (120 mesh)x3 | 1165x585x40 (120 mesh)x4 | 750x900x27 (100mesh)x2 |
Ekran Alanı | 2㎡ | 2㎡ | 2,7㎡ | 1,35㎡ |
açıklama2